Back
For sale in Bras (83149) - Ref. 1073V782M
For sale maisons in Bras
€ 565 000
5
200 m²
9 254 m²
Ref. 1073V782M
-
- 6 rooms
- 5 bedroom
- 3 WC
-
- Land : 9254 m²
-
- Kitchen : Equipée
- Heating : Individuel
- Inner condition : A rafraîchir
- Couverture : Tuiles
| Rooms | Surface | Exposition | Level | Soil type | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | 7 m² | plain-pied | |||
| Salle de bains | 6 m² | ||||
| Salle de bains | 6 m² | ||||
| Salle d'eau | 4 m² | ||||
| W.c. | 2 m² | ||||
| W.c. | 2 m² | ||||
| Dressing | 3 m² | ||||
| Cellier | 3 m² | ||||
| Garage | 53 m² | ||||
| Terrasse | 51 m² | ||||
| Dégagement | 10 m² | ||||
| Séjour | 62 m² | ||||
| Pièce à vivre | 21 m² | ||||
| Cuisine | 16 m² | ||||
| Chambre | 14 m² | plain-pied | |||
| Chambre | 14 m² | plain-pied | |||
| Chambre | 19 m² | ||||
| Chambre | 19 m² | ||||
| Chambre 2 | 18 m² | plain-pied | |||
| Chambre 3 | 10 m² |
- Sous-sol
- Piscine
- Cheminée : Oui
- Calme
- Séjour Double
- Neuf/Ancien : Ancien
- Exposition du Séjour : SUD
- Hauteur du plafond : 3
Legal information
- 565 000 €
Fees paid by the owner, no current procedure, information on the risks to which this property is exposed is available on georisques.gouv.fr, click here to consulted our price list
Infos pratiques
Energy class D - Climate class D


























Share this page