Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Vente maisons
5 chambres - 146 m² - 525 000 €
Vente à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) - Réf. 1073V140M - Mandat n°620-26
565 000 €
Saint Maximin la sainte Baume, Centre ville, IDEAL COMMERCES OU BUREAUX proche de toutes commodités à pied. 193 m2 de plancher pouvant être composée de 2 logements distincts. Construction en traditionnel. CC gaz de ville. Possibilité d'une seconde construction d'environ 120 m2 car deux accès sur le terrain. Mandat 620-26.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr. Votre financement possible en agence n°ORIAS 23007442
Réf. 1073V140M
| Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | 10 m² | plain-pied | |||
| Salle de bains | 9 m² | ||||
| Salle de bains | 9 m² | ||||
| Salle d'eau | 4 m² | ||||
| W.c. | 2 m² | ||||
| Dressing | 3 m² | ||||
| Cellier | 5 m² | ||||
| Véranda | 24 m² | ||||
| Dégagement | 13 m² | ||||
| Dégagement | 3 m² | ||||
| Séjour | 29 m² | 1 | |||
| Salon | 16 m² | ||||
| Cuisine | 13 m² | ||||
| Cuisine | 13 m² | ||||
| Chambre | 18 m² | ||||
| Chambre | 18 m² | ||||
| Chambre 1 | 13 m² | ||||
| Chambre 2 | 9 m² | ||||
| Chambre 3 | 14 m² |
Classe énergie (dpe) D - Classe climat (ges) C
Partager cette page